Die Trainingszeiten
Hier könnt ihr nachsehen ob noch ein Trainingsfenster an dem von Euch gewünschten Tag frei ist. Bitte beachtet das wir die Reservierungen in der Reihenfolge des EMail-Eingangs, bzw der Abgabe des ausgedruckten Formulars, eintragen. Ein Update werden wir wöchentlich, jeweils Montags und Donnerstags ab 20:00 Uhr bearbeiten und anschließend online stellen.
Trainingstag : Donnerstag 03. September 2026
| Zeit | Bahn 1 – 5 | Bahn 6 – 10 |
|---|---|---|
| 19:00 | ||
| 19:30 | ||
| 20:00 | ||
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | Ende Training | Ende Training |
Trainingstag : Sonntag 06. September 2026
| Zeit | Bahn 1 – 5 | Bahn 6 – 10 |
|---|---|---|
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | Ende Training | Ende Training |
Trainingstag : Sonntag 13. September 2026
| Zeit | Bahn 1 – 5 | Bahn 6 – 10 |
|---|---|---|
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | Ende Training | Ende Training |
Trainingstag : Donnerstag 17. September 2026
| Zeit | Bahn 1 – 5 | Bahn 6 – 10 |
|---|---|---|
| 20:00 | BSV Aulendorf I | BSV Aulendorf II |
| 20:30 | BSV Aulendorf I | BSV Aulendorf II |
| 21:00 | ||
| 21:30 | Ende Training | Ende Training |
Trainingstag : Sonntag 27. September 2026
| Zeit | Bahn 1 – 5 | Bahn 6 – 10 |
|---|---|---|
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | ||
| 17:00 | ||
| 17:30 | Ende Training | Ende Training |
Trainingstag : Donnerstag 01. Oktober 2026
| Zeit | Bahn 1 – 5 | Bahn 6 – 10 |
|---|---|---|
| 19:00 | Crazys | Schirmherren |
| 19:30 | Crazys | Schirmherren |
| 20:00 | SV Alst. Osthellermark | |
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | Ende Training | Ende Training |
Trainingstag : Sonntag 04. Oktober 2026
| Zeit | Bahn 1 – 5 | Bahn 6 – 10 |
|---|---|---|
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | BSV Aulendorf M1 | BSV Aulendorf M2 |
| 17:00 | BSV Aulendorf M1 | BSV Aulendorf M2 |
| 17:30 | Ende Training | Ende Training |
Trainingstag : Sonntag 11. Oktober 2026
| Zeit | Bahn 1 – 5 | Bahn 6 – 10 |
|---|---|---|
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | Ossensiel M1 | |
| 17:00 | Ossensiel M2 | |
| 17:30 | Ende Training | Ende Training |
Trainingstag : Donnerstag 15. Oktober 2026
| Zeit | Bahn 1 – 5 | Bahn 6 – 10 |
|---|---|---|
| 19:00 | ||
| 19:30 | BSV Aulendorf M1 | BSV Aulendorf M2 |
| 20:00 | BSV Aulendorf M1 | BSV Aulendorf M2 |
| 20:30 | SV Alst. Osthellermark | |
| 21:00 | ||
| 21:30 | Ende Training | Ende Training |
Trainingstag : Sonntag 18. Oktober 2026
| Zeit | Bahn 1 – 5 | Bahn 6 – 10 |
|---|---|---|
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | Ossensiel M1 | |
| 17:00 | Ossensiel M2 | |
| 17:30 | Ende Training | Ende Training |
Trainingstag : Sonntag 25. Oktober 2026
| Zeit | Bahn 1 – 5 | Bahn 6 – 10 |
|---|---|---|
| 15:00 | ||
| 15:30 | ||
| 16:00 | ||
| 16:30 | Ossensiel M1 | |
| 17:00 | Ossensiel M2 | |
| 17:30 | Ende Training | Ende Training |
Trainingstag : Freitag 30. Oktober 2026
| Zeit | Bahn 1 – 5 | Bahn 6 – 10 |
|---|---|---|
| 18:00 | ||
| 18:30 | ||
| 19:00 | Crazys | Schirmherren |
| 19:30 | Crazys | Schirmherren |
| 20:00 | SV Alst. Osthellermark | |
| 20:30 | ||
| 21:00 | ||
| 21:30 | Ende Training | Ende Training |